연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태표
항목 2025
(K-IFRS)
2024
(K-IFRS)
2023
(K-IFRS)
유동자산 781,867 768,172 177,201
비유동자산 301,468 35,660 26,717
자산총계 1,083,336 803,832 203,918
유동부채 95,497 28,586 11,199
비유동부채 66,647 10,841 11,661
부채총계 162,145 39,428 22,860
지배기업의소유주지분 921,191 764,404 181,058
자본금 11,792 11,667 9,916
자본잉여금 532,236 527,437 95,896
이익잉여금 410,501 219,071 71,097
기타자본 -47,013 6,281 4,202
기타포괄손익누계액 13,675 -51 -53
비지배지분 - - -
자본총계 921,191 764,404 181,058

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서
항목 2025
(K-IFRS)
2024
(K-IFRS)
2023
(K-IFRS)
영업수익 294,546 224,085 168,594
영업비용 113,128 71,408 57,532
영업이익 181,418 152,676 111,063
영업외수익 58,675 34,053 7,624
영업외비용 21,888 7,941 4,337
법인세비용차감전순이익 233,046 178,789 114,349
당기순이익 191,430 147,973 106,691

재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태표
항목 2025
(K-IFRS)
2024
(K-IFRS)
2023
(K-IFRS)
유동자산 759,391 768,172 177,201
비유동자산 311,865 35,660 26,717
자산총계 1,071,256 803,832 203,918
유동부채 95,489 28,586 11,199
비유동부채 64,982 10,841 11,661
부채총계 160,471 39,428 22,860
자본금 11,792 11,667 9,916
자본잉여금 532,236 527,437 95,896
이익잉여금 400,095 219,071 71,097
기타자본 -47,013 6,281 4,202
기타포괄손익누계액 13,675 -51 -53
자본총계 910,785 764,404 181,058

손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서
항목 2025
(K-IFRS)
2024
(K-IFRS)
2023
(K-IFRS)
영업수익 294,546 224,085 168,594
영업비용 113,129 71,408 57,532
영업이익 181,418 152,676 111,063
영업외수익 59,452 34,053 7,624
영업외비용 21,869 7,941 4,337
법인세비용차감전순이익 219,000 178,789 114,349
당기순이익 181,024 147,973 106,691
TOP