재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태표
항목 2023
(K-IFRS)
2022
(K-IFRS)
2021
(K-GAAP)
유동자산 177,201 69,209 40,543
비유동자산 26,717 22,696 6,617
자산총계 203,918 91,904 47,160
유동부채 11,199 40,272 1,710
비유동부채 11,661 17,512 29
부채총계 22,860 57,784 1,739
자본금 9,916 741 807
자본잉여금 95,896 60,622 71,750
이익잉여금 71,097 -35,593 -27,142
기타자본 4,202 8,331 -
기타포괄손익누계액 -53 18 6
자본총계 181,058 34,120 45,421

손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서
항목 2023
(K-IFRS)
2022
(K-IFRS)
2021
(K-GAAP)
영업수익 168,594 66,073 17,178
영업비용 57,532 47,809 28,773
영업이익 111,063 18,264 -19,118
영업외수익 7,624 985 642
영업외비용 4,337 22,589 142
법인세비용차감전순이익 114,349 -3,340 -18,618
당기순이익 106,691 -7,133 -18,618
vertical_align_top