시프트업 (462870)

▼53,100

2025-04-23 17:04:06 UTC+9 기준

전일대비
▼-1,200
등락률(%)
▼-2.21%
  • 시가

    54,500

  • 고가

    54,500

  • 저가

    52,700

  • 거래량

    103,113

  • 시가총액(조)

    0.00

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/04/21 54,400 0 54,300 54,600 52,800 83,748
25/04/18 54,400 1,400 53,900 54,500 52,400 142,666
25/04/17 53,000 3,750 49,250 53,100 49,250 244,743
25/04/16 49,250 -850 50,100 50,500 48,850 90,876
25/04/15 50,100 300 49,950 50,700 48,500 132,802
25/04/14 49,800 3,600 47,250 49,900 47,050 240,412
25/04/11 46,200 -350 45,450 46,450 44,900 116,638
25/04/10 46,550 3,200 46,500 46,550 44,700 144,749
25/04/09 43,350 -2,850 45,400 46,700 42,300 187,776
25/04/08 46,200 -700 48,100 48,300 46,100 73,209
25/04/07 46,900 -2,700 48,500 48,550 46,900 138,870
25/04/04 49,600 350 48,700 50,900 48,700 152,582
25/04/03 49,250 -600 48,800 49,700 48,200 166,897
25/04/02 49,850 -2,650 52,900 52,900 47,700 220,643
25/04/01 52,500 -3,200 55,800 56,300 52,100 257,823
25/03/31 55,700 200 54,900 56,000 53,600 124,179
25/03/28 55,500 800 54,700 57,400 53,000 236,265
25/03/27 54,700 200 54,500 56,300 54,100 136,190
25/03/26 54,500 -300 55,000 55,200 53,700 146,153
25/03/25 54,800 -1,600 56,400 57,000 53,900 169,094
25/03/24 56,400 -2,300 56,500 57,400 55,900 201,318
25/03/21 58,700 -1,500 60,500 60,500 57,100 209,046
25/03/20 60,200 -500 60,700 61,900 59,300 136,925
25/03/19 60,700 1,600 59,100 60,800 59,000 112,956
25/03/18 59,100 -400 59,800 60,800 58,900 138,152
25/03/17 59,500 2,600 59,800 60,900 57,800 373,492
25/03/14 56,900 3,600 53,300 57,350 51,800 332,437
25/03/13 53,300 -2,000 55,400 57,000 53,100 256,255
25/03/12 55,300 800 54,600 56,200 54,500 129,849
25/03/11 54,500 -2,700 56,200 56,700 54,200 332,943
25/03/10 57,200 -4,200 61,000 62,200 56,900 318,449
25/03/07 61,400 300 60,500 62,700 60,100 306,668
25/03/06 61,100 2,100 59,500 61,400 58,500 142,825
25/03/05 59,000 -800 60,200 60,400 58,500 166,529
25/03/04 59,800 -1,300 61,100 62,100 58,700 333,416
25/02/28 61,100 -1,900 61,900 63,800 61,100 320,562
25/02/27 63,000 -1,000 64,500 64,800 62,900 155,681
25/02/26 64,000 2,900 62,200 64,400 61,800 256,976
25/02/25 61,100 100 60,900 62,300 60,500 142,074
25/02/24 61,000 -1,400 61,800 63,600 60,500 179,404
25/02/21 62,400 -1,200 63,900 65,100 62,100 197,559
25/02/20 63,600 -400 66,100 67,200 63,600 330,358
25/02/19 64,000 1,500 62,800 64,300 62,500 237,258
25/02/18 62,500 -6,300 68,600 68,600 61,800 495,137
25/02/17 68,800 4,100 66,400 70,200 66,000 616,008
25/02/14 64,700 400 64,800 66,100 63,900 202,744
25/02/13 64,300 1,100 63,300 66,500 63,200 387,272
25/02/12 63,200 -2,800 66,300 66,500 62,500 329,613
25/02/11 66,000 2,200 64,200 66,700 62,200 629,188
25/02/10 63,800 3,100 60,900 64,800 60,800 336,419
25/02/07 60,700 200 60,900 61,800 60,000 95,676
25/02/06 60,500 -400 61,100 61,300 59,800 94,946
25/02/05 60,900 2,000 58,900 61,300 58,900 149,587
25/02/04 58,900 1,700 57,700 59,900 57,700 126,474
25/02/03 57,200 -1,600 58,200 58,800 56,300 98,642
25/01/31 58,800 1,500 56,900 59,700 56,900 170,744
25/01/24 57,300 -1,300 59,400 59,900 56,200 194,340
25/01/23 58,600 -1,900 60,800 61,000 58,400 148,105
25/01/22 60,500 -700 61,600 62,700 60,200 154,062
vertical_align_top