시프트업 (462870)

▼30,450

2026-06-08 14:05:00 UTC+9 기준

전일대비
▼-100
등락률(%)
▼-0.33%
  • 시가

    32,900

  • 고가

    34,050

  • 저가

    30,100

  • 거래량

    210,490

  • 시가총액(조)

    1.79

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
26/06/04 30,450 0 30,800 30,850 29,350 77,728
26/06/02 30,450 1,200 28,800 30,900 28,600 140,695
26/06/01 29,250 750 27,950 29,950 27,950 118,651
26/05/29 28,500 -100 28,700 29,200 28,250 101,062
26/05/28 28,600 400 28,200 29,100 27,900 104,030
26/05/27 28,200 -850 28,950 28,950 28,200 80,030
26/05/26 29,050 -450 29,850 30,050 28,800 62,317
26/05/22 29,500 650 28,850 30,300 28,850 64,690
26/05/21 28,850 300 28,800 29,750 28,650 59,428
26/05/20 28,550 -1,000 29,400 29,550 28,450 80,938
26/05/19 29,550 150 29,100 29,900 29,050 60,111
26/05/18 29,400 -800 30,200 30,250 28,950 72,947
26/05/15 30,200 -800 31,000 31,300 29,800 70,452
26/05/14 31,000 1,200 29,750 31,300 29,650 82,188
26/05/13 29,800 -350 30,200 30,500 29,550 69,922
26/05/12 30,150 -1,250 30,900 31,350 29,550 162,325
26/05/11 31,400 250 31,200 32,050 30,350 75,933
26/05/08 31,150 -750 31,650 31,950 30,850 96,273
26/05/07 31,900 -1,000 32,600 32,700 31,500 91,853
26/05/06 32,900 -450 33,700 33,700 32,500 52,911
26/05/04 33,350 800 33,050 34,300 32,950 53,758
26/04/30 32,550 -1,800 34,400 34,550 32,550 124,975
26/04/29 34,350 -450 34,750 35,100 34,250 52,068
26/04/28 34,800 -50 34,850 35,600 34,800 39,352
26/04/27 34,850 100 34,950 35,300 34,450 53,677
26/04/24 34,750 0 34,950 36,200 34,650 132,803
26/04/23 34,750 200 34,950 35,150 34,300 72,698
26/04/22 34,550 450 34,050 34,800 33,850 71,546
26/04/21 34,100 350 34,000 34,450 33,700 71,686
26/04/20 33,750 250 33,900 34,300 33,650 63,704
26/04/17 33,500 -200 34,000 34,000 33,250 44,712
26/04/16 33,700 700 33,200 34,100 33,200 62,460
26/04/15 33,000 -750 34,000 34,050 33,000 76,706
26/04/14 33,750 900 33,200 34,100 33,200 51,770
26/04/13 32,850 0 32,850 33,400 32,300 46,547
26/04/10 32,850 -350 33,300 33,700 32,800 51,261
26/04/09 33,200 -200 33,000 33,500 32,650 47,567
26/04/08 33,400 1,400 32,700 33,650 30,950 224,201
26/04/07 32,000 -900 33,050 33,200 31,500 105,048
26/04/06 32,900 -100 33,000 33,400 32,450 70,155
26/04/03 33,000 750 32,700 33,150 32,300 62,547
26/04/02 32,250 -1,650 34,000 34,500 31,900 107,486
26/04/01 33,900 1,850 32,450 34,200 32,300 174,292
26/03/31 32,050 400 31,650 33,250 31,650 138,137
26/03/30 31,650 -650 31,650 32,500 31,200 76,293
26/03/27 32,300 1,200 30,800 32,700 30,400 130,330
26/03/26 31,100 -400 31,600 32,100 31,000 66,482
26/03/25 31,500 1,700 30,050 31,950 30,050 119,980
26/03/24 29,800 650 29,450 30,100 29,300 55,730
26/03/23 29,150 -1,200 30,350 30,350 29,100 70,738
26/03/20 30,350 200 30,000 30,750 30,000 46,132
26/03/19 30,150 -700 30,050 30,450 29,950 45,712
26/03/18 30,850 700 30,650 30,900 30,350 47,102
26/03/17 30,150 150 30,200 30,550 29,900 75,893
26/03/16 30,000 -950 31,850 31,850 29,900 55,079
26/03/13 30,950 100 30,100 31,700 30,000 53,618
26/03/12 30,850 -350 31,150 31,300 30,600 32,468
26/03/11 31,200 550 31,800 32,700 31,050 79,389
26/03/10 30,650 -50 31,100 31,550 30,450 53,773
TOP