시프트업 (462870)

▲31,700

2026-08-14 22:42:58 UTC+9 기준

전일대비
▲700
등락률(%)
▲+2.26%
  • 시가

    31,000

  • 고가

    31,850

  • 저가

    30,950

  • 거래량

    39,687

  • 시가총액(조)

    1.86

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
26/08/13 31,000 -750 31,700 31,800 30,800 71,245
26/08/12 31,750 -1,900 31,950 32,400 30,850 141,678
26/08/11 33,650 1,250 32,450 33,850 32,250 44,244
26/08/10 32,400 -350 32,600 33,100 32,100 39,158
26/08/07 32,750 -50 32,850 33,450 32,350 29,089
26/08/06 32,800 500 32,000 33,100 31,450 50,887
26/08/05 32,300 -350 32,750 33,450 31,900 53,893
26/08/04 32,650 1,600 31,300 32,650 30,850 77,798
26/08/03 31,050 -550 31,400 32,000 30,700 38,656
26/07/31 31,600 750 31,000 31,900 30,150 58,155
26/07/30 30,850 900 29,600 32,500 29,450 116,975
26/07/29 29,950 -150 30,200 31,400 29,450 109,453
26/07/28 30,100 -450 30,050 30,950 29,750 66,291
26/07/27 30,550 -100 30,500 31,250 30,300 26,644
26/07/24 30,650 -300 30,900 31,100 30,100 41,254
26/07/23 30,950 950 30,250 31,100 29,000 65,555
26/07/22 30,000 -1,350 31,550 32,250 30,000 81,604
26/07/21 31,350 -200 31,200 32,000 30,800 51,772
26/07/20 31,550 -900 32,250 32,550 31,100 60,406
26/07/16 32,450 -150 32,550 33,150 32,150 37,467
26/07/15 32,600 300 32,600 33,100 31,800 62,771
26/07/14 32,300 -1,850 33,750 33,800 32,100 108,705
26/07/13 34,150 -1,000 34,650 35,550 31,200 207,531
26/07/10 35,150 300 35,350 36,200 34,650 78,945
26/07/09 34,850 -1,150 35,000 36,300 34,600 88,656
26/07/08 36,000 -250 35,150 36,450 35,150 129,956
26/07/07 36,250 1,400 34,600 36,600 34,550 170,523
26/07/06 34,850 -100 35,100 35,500 34,300 67,220
26/07/03 34,950 800 34,200 35,450 33,500 126,371
26/07/02 34,150 -700 34,300 36,250 33,900 137,625
26/07/01 34,850 1,950 33,600 35,000 33,450 123,113
26/06/30 32,900 100 32,850 34,600 32,650 99,689
26/06/29 32,800 1,800 30,400 33,050 30,400 85,043
26/06/26 31,000 -1,800 32,750 32,850 30,500 121,580
26/06/25 32,800 -1,150 33,500 34,100 32,650 107,421
26/06/24 33,950 700 32,900 34,200 32,050 127,969
26/06/23 33,250 950 32,100 34,650 31,400 221,827
26/06/22 32,300 -1,000 32,950 34,850 32,150 164,893
26/06/19 33,300 2,350 34,400 36,650 32,300 674,970
26/06/18 30,950 -1,200 32,050 32,700 30,700 73,656
26/06/17 32,150 -50 32,200 32,600 31,300 46,339
26/06/16 32,200 -100 32,400 33,150 31,450 58,407
26/06/15 32,300 150 32,500 32,900 31,850 69,365
26/06/12 32,150 1,400 31,150 33,500 31,000 171,245
26/06/11 30,750 -450 30,750 31,550 30,100 81,944
26/06/10 31,200 -2,100 33,050 33,350 30,500 140,390
26/06/09 33,300 3,100 29,700 34,400 29,700 531,483
26/06/08 30,200 -350 32,900 34,050 29,950 239,453
26/06/05 30,550 100 30,200 30,900 29,650 81,598
26/06/04 30,450 0 30,800 30,850 29,350 77,728
26/06/02 30,450 1,200 28,800 30,900 28,600 140,695
26/06/01 29,250 750 27,950 29,950 27,950 118,651
26/05/29 28,500 -100 28,700 29,200 28,250 101,062
26/05/28 28,600 400 28,200 29,100 27,900 104,030
26/05/27 28,200 -850 28,950 28,950 28,200 80,030
26/05/26 29,050 -450 29,850 30,050 28,800 62,317
26/05/22 29,500 650 28,850 30,300 28,850 64,690
26/05/21 28,850 300 28,800 29,750 28,650 59,428
26/05/20 28,550 -1,000 29,400 29,550 28,450 80,938
TOP