시프트업 (462870)

▼32,250

2026-02-06 16:39:57 UTC+9 기준

전일대비
▼-1,050
등락률(%)
▼-3.15%
  • 시가

    32,800

  • 고가

    33,050

  • 저가

    32,000

  • 거래량

    118,030

  • 시가총액(조)

    1.90

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
26/02/05 33,300 -700 34,100 34,300 33,250 88,734
26/02/04 34,000 250 33,550 34,150 33,450 78,202
26/02/03 33,750 450 33,900 34,100 33,300 110,248
26/02/02 33,300 -1,500 34,700 34,700 33,200 168,265
26/01/30 34,800 -1,250 36,050 36,100 34,550 169,726
26/01/29 36,050 -400 36,250 36,500 35,200 99,003
26/01/28 36,450 200 37,000 37,000 36,050 126,487
26/01/27 36,250 1,650 34,750 36,750 34,600 251,428
26/01/26 34,600 450 34,100 34,750 34,050 133,099
26/01/23 34,150 0 34,200 34,550 33,600 82,498
26/01/22 34,150 1,100 33,250 34,350 33,200 89,283
26/01/21 33,050 -1,400 33,800 34,000 32,900 91,823
26/01/20 34,450 300 34,000 34,650 33,600 63,964
26/01/19 34,150 -50 34,200 34,250 33,450 84,402
26/01/16 34,200 -900 34,850 35,300 34,150 91,935
26/01/15 35,100 -150 36,200 36,350 34,550 148,203
26/01/14 35,250 2,000 33,450 36,150 33,450 241,371
26/01/13 33,250 -50 33,100 33,650 32,900 109,104
26/01/12 33,300 -150 33,300 33,700 32,400 152,465
26/01/09 33,450 -400 33,550 33,900 33,100 72,733
26/01/08 33,850 -350 34,000 34,150 33,250 93,244
26/01/07 34,200 -900 35,100 35,150 34,050 106,998
26/01/06 35,100 -150 35,500 35,500 34,850 74,154
26/01/05 35,250 -500 35,750 36,100 35,100 89,501
26/01/02 35,750 250 35,450 36,050 35,300 74,556
25/12/30 35,500 -50 35,550 35,800 35,300 22,217
25/12/29 35,550 0 35,550 35,650 35,100 33,624
25/12/26 35,550 -950 36,450 36,800 35,450 56,625
25/12/24 36,500 -200 36,650 36,850 36,300 25,079
25/12/23 36,700 -350 37,300 37,300 36,650 21,430
25/12/22 37,050 400 36,500 37,300 36,500 32,455
25/12/19 36,650 700 36,250 36,650 36,050 37,514
25/12/18 35,950 -750 36,100 36,500 35,800 32,241
25/12/17 36,700 350 36,400 36,900 36,250 33,242
25/12/16 36,350 -1,450 37,700 38,000 36,300 69,873
25/12/15 37,800 -1,250 38,350 38,400 37,750 57,123
25/12/12 39,050 800 38,000 39,800 38,000 142,809
25/12/11 38,250 -200 38,700 38,700 38,000 43,010
25/12/10 38,450 -850 39,300 39,400 38,400 45,597
25/12/09 39,300 650 38,850 39,400 38,350 65,642
25/12/08 38,650 150 38,550 38,700 37,950 45,419
25/12/05 38,500 550 37,950 38,600 37,600 45,377
25/12/04 37,950 -400 38,600 38,600 37,550 28,971
25/12/03 38,350 -200 38,350 38,750 38,150 35,111
25/12/02 38,550 150 38,450 38,750 38,050 30,066
25/12/01 38,400 0 38,850 38,900 37,900 49,214
25/11/28 38,400 1,100 37,550 38,600 37,500 73,956
25/11/27 37,300 -250 37,400 37,500 37,000 35,146
25/11/26 37,550 1,350 36,150 38,100 35,800 79,312
25/11/25 36,200 -550 36,950 37,000 35,900 35,109
25/11/24 36,750 100 36,700 37,400 36,350 55,789
25/11/21 36,650 50 35,700 36,700 35,500 39,745
25/11/20 36,600 950 35,600 36,850 35,600 52,354
25/11/19 35,650 0 35,350 36,150 34,800 69,615
25/11/18 35,650 -1,800 37,350 37,550 35,600 116,944
25/11/17 37,450 -1,100 38,600 38,700 37,450 77,906
25/11/14 38,550 -600 38,700 39,250 38,250 43,727
25/11/13 39,150 0 39,450 40,300 39,150 108,056
25/11/12 39,150 -350 39,200 39,400 38,650 50,173
TOP