시프트업 (462870)

▼59,400

2024-12-03 17:59:58 UTC+9 기준

전일대비
▼-700
등락률(%)
▼-1.16%
  • 시가

    60,800

  • 고가

    61,000

  • 저가

    59,100

  • 거래량

    93,711

  • 시가총액(조)

    0.00

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
24/12/02 60,100 1,700 58,900 60,700 58,000 158,535
24/11/29 58,400 400 57,900 59,900 57,300 169,122
24/11/28 58,000 2,000 56,000 58,500 55,600 130,582
24/11/27 56,000 500 56,000 56,500 54,100 121,902
24/11/26 55,500 1,400 54,600 56,600 53,500 155,978
24/11/25 54,100 4,700 50,100 54,400 49,950 190,385
24/11/22 49,400 -1,700 51,000 52,000 49,300 103,077
24/11/21 51,100 -100 51,200 52,700 50,800 111,626
24/11/20 51,200 0 51,200 51,700 50,300 95,670
24/11/19 51,200 2,750 48,150 51,400 48,050 161,189
24/11/18 48,450 -900 49,050 50,300 48,450 128,554
24/11/15 49,350 700 48,100 50,000 48,050 144,433
24/11/14 48,650 750 48,050 49,950 48,050 251,464
24/11/13 47,900 -9,000 56,400 56,400 47,550 1,068,478
24/11/12 56,900 -3,600 59,900 60,700 56,900 376,030
24/11/11 60,500 -1,500 61,600 62,000 60,200 185,477
24/11/08 62,000 -800 62,800 63,500 61,900 182,304
24/11/07 62,800 -1,700 64,300 65,900 61,900 319,221
24/11/06 64,500 -2,000 67,300 67,700 63,800 324,092
24/11/05 66,500 800 65,800 68,300 64,800 521,617
24/11/04 65,700 -900 66,600 67,600 63,800 420,940
24/11/01 66,600 1,900 64,000 67,000 62,800 369,241
24/10/31 64,700 -300 64,900 65,500 63,200 390,432
24/10/30 65,000 1,000 64,000 68,100 63,000 816,476
24/10/29 64,000 2,700 60,900 64,200 60,700 596,474
24/10/28 61,300 3,300 65,000 66,200 60,600 1,545,875
24/10/25 58,000 0 58,700 59,500 57,800 120,017
24/10/24 58,000 -900 58,900 59,400 58,000 88,343
24/10/23 58,900 -1,300 60,200 61,000 58,900 125,496
24/10/22 60,200 1,400 58,700 60,600 57,500 218,025
24/10/21 58,800 0 58,400 59,800 58,200 80,294
24/10/18 58,800 400 59,200 60,300 57,900 185,025
24/10/17 58,400 -400 59,300 60,300 58,200 119,388
24/10/16 58,800 -3,000 60,300 61,200 58,200 246,120
24/10/15 61,800 1,800 60,200 62,200 59,000 286,891
24/10/14 60,000 1,300 58,700 60,100 56,300 434,585
24/10/11 58,700 -1,400 57,100 59,900 56,100 555,961
24/10/10 60,100 -1,000 61,400 62,500 60,100 164,496
24/10/08 61,100 -3,400 63,700 64,300 60,400 266,954
24/10/07 64,500 8,300 57,100 65,200 56,600 859,859
24/10/04 56,200 300 55,800 56,500 54,600 109,748
24/10/02 55,900 -600 55,500 57,100 55,500 127,576
24/09/30 56,500 400 56,400 57,600 56,000 141,966
24/09/27 56,100 -1,800 57,900 57,900 56,000 137,166
24/09/26 57,900 700 57,600 58,700 57,100 97,394
24/09/25 57,200 -1,000 57,900 58,600 57,200 122,965
24/09/24 58,200 -1,000 59,500 59,800 57,700 107,886
24/09/23 59,200 -1,100 60,000 60,200 58,800 95,924
24/09/20 60,300 1,600 58,700 60,900 57,100 281,079
24/09/19 58,700 -2,300 61,900 62,200 57,800 190,930
24/09/13 61,000 -1,000 61,600 61,900 60,400 91,753
24/09/12 62,000 4,000 58,500 62,000 57,700 234,108
24/09/11 58,000 3,000 56,900 61,300 56,300 380,232
24/09/10 55,000 -2,800 58,000 58,400 54,700 184,306
24/09/09 57,800 -200 56,600 58,600 56,000 158,773
24/09/06 58,000 -2,500 60,900 61,000 58,000 219,278
24/09/05 60,500 100 60,700 62,100 59,900 188,876
24/09/04 60,400 -1,400 60,200 62,100 59,400 200,189
24/09/03 61,800 -800 63,300 64,400 61,600 224,593
vertical_align_top