시프트업 (462870)

▼31,400

2026-09-11 19:48:24 UTC+9 기준

전일대비
▼-100
등락률(%)
▼-0.32%
  • 시가

    31,200

  • 고가

    32,200

  • 저가

    31,200

  • 거래량

    28,870

  • 시가총액(조)

    1.84

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
26/09/10 31,500 250 31,400 31,900 31,200 23,307
26/09/09 31,250 50 31,050 31,250 31,000 26,068
26/09/08 31,200 -350 31,600 31,700 31,000 32,300
26/09/07 31,550 -300 31,750 31,800 31,000 33,524
26/09/04 31,850 -150 32,000 32,200 31,500 20,591
26/09/03 32,000 -650 32,500 32,650 31,500 53,050
26/09/02 32,650 -400 32,050 33,050 32,050 36,548
26/09/01 33,050 400 32,450 33,600 32,100 30,366
26/08/31 32,650 -250 32,800 32,800 32,000 27,359
26/08/28 32,900 200 33,100 33,750 32,250 24,914
26/08/27 32,700 -200 32,900 33,400 32,400 38,642
26/08/26 32,900 850 32,050 33,550 32,000 58,680
26/08/25 32,050 250 31,300 32,250 30,950 53,726
26/08/24 31,800 0 31,800 32,150 31,350 20,227
26/08/21 31,800 -1,050 32,500 32,550 31,400 34,536
26/08/20 32,850 1,000 31,850 32,900 31,850 45,541
26/08/19 31,850 150 31,150 32,300 30,500 74,830
26/08/18 31,700 0 31,700 31,950 30,950 56,819
26/08/14 31,700 700 31,000 31,850 30,950 39,687
26/08/13 31,000 -750 31,700 31,800 30,800 71,245
26/08/12 31,750 -1,900 31,950 32,400 30,850 141,678
26/08/11 33,650 1,250 32,450 33,850 32,250 44,244
26/08/10 32,400 -350 32,600 33,100 32,100 39,158
26/08/07 32,750 -50 32,850 33,450 32,350 29,089
26/08/06 32,800 500 32,000 33,100 31,450 50,887
26/08/05 32,300 -350 32,750 33,450 31,900 53,893
26/08/04 32,650 1,600 31,300 32,650 30,850 77,798
26/08/03 31,050 -550 31,400 32,000 30,700 38,656
26/07/31 31,600 750 31,000 31,900 30,150 58,155
26/07/30 30,850 900 29,600 32,500 29,450 116,975
26/07/29 29,950 -150 30,200 31,400 29,450 109,453
26/07/28 30,100 -450 30,050 30,950 29,750 66,291
26/07/27 30,550 -100 30,500 31,250 30,300 26,644
26/07/24 30,650 -300 30,900 31,100 30,100 41,254
26/07/23 30,950 950 30,250 31,100 29,000 65,555
26/07/22 30,000 -1,350 31,550 32,250 30,000 81,604
26/07/21 31,350 -200 31,200 32,000 30,800 51,772
26/07/20 31,550 -900 32,250 32,550 31,100 60,406
26/07/16 32,450 -150 32,550 33,150 32,150 37,467
26/07/15 32,600 300 32,600 33,100 31,800 62,771
26/07/14 32,300 -1,850 33,750 33,800 32,100 108,705
26/07/13 34,150 -1,000 34,650 35,550 31,200 207,531
26/07/10 35,150 300 35,350 36,200 34,650 78,945
26/07/09 34,850 -1,150 35,000 36,300 34,600 88,656
26/07/08 36,000 -250 35,150 36,450 35,150 129,956
26/07/07 36,250 1,400 34,600 36,600 34,550 170,523
26/07/06 34,850 -100 35,100 35,500 34,300 67,220
26/07/03 34,950 800 34,200 35,450 33,500 126,371
26/07/02 34,150 -700 34,300 36,250 33,900 137,625
26/07/01 34,850 1,950 33,600 35,000 33,450 123,113
26/06/30 32,900 100 32,850 34,600 32,650 99,689
26/06/29 32,800 1,800 30,400 33,050 30,400 85,043
26/06/26 31,000 -1,800 32,750 32,850 30,500 121,580
26/06/25 32,800 -1,150 33,500 34,100 32,650 107,421
26/06/24 33,950 700 32,900 34,200 32,050 127,969
26/06/23 33,250 950 32,100 34,650 31,400 221,827
26/06/22 32,300 -1,000 32,950 34,850 32,150 164,893
26/06/19 33,300 2,350 34,400 36,650 32,300 674,970
26/06/18 30,950 -1,200 32,050 32,700 30,700 73,656
TOP