시프트업 (462870)

▼26,200

2026-11-13 14:35:09 UTC+9 기준

전일대비
▼-500
등락률(%)
▼-1.87%
  • 시가

    26,450

  • 고가

    27,000

  • 저가

    26,000

  • 거래량

    45,837

  • 시가총액(조)

    1.54

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
26/11/12 26,700 -100 27,150 27,300 26,150 53,353
26/11/11 26,800 -4,550 29,750 29,800 26,600 375,245
26/11/10 31,350 500 30,900 31,800 30,900 58,368
26/11/09 30,850 -400 31,100 32,000 30,600 28,469
26/11/06 31,250 -550 30,100 31,850 30,100 51,434
26/11/05 31,800 1,950 29,350 32,300 29,350 142,949
26/11/04 29,850 -700 30,250 30,800 28,900 58,164
26/11/03 30,550 850 29,700 30,850 29,700 44,407
26/11/02 29,700 250 28,300 30,300 28,300 42,903
26/10/30 29,450 -150 29,500 29,950 29,000 21,976
26/10/29 29,600 300 29,750 29,800 28,800 42,464
26/10/28 29,300 -250 29,550 30,000 29,300 24,010
26/10/27 29,550 100 29,700 29,950 29,150 20,529
26/10/26 29,450 -800 30,500 30,500 29,100 35,605
26/10/23 30,250 -900 30,700 31,100 30,150 50,703
26/10/22 31,150 350 30,850 31,700 30,550 26,061
26/10/21 30,800 0 30,800 31,200 30,700 19,399
26/10/20 30,800 -600 31,400 32,150 30,700 30,860
26/10/19 31,400 100 31,100 31,650 30,450 35,529
26/10/16 31,300 1,000 30,450 32,150 30,300 86,607
26/10/15 30,300 -350 29,900 30,900 29,200 42,914
26/10/14 30,650 500 29,900 31,000 29,900 31,847
26/10/13 30,150 100 29,750 30,450 29,000 61,477
26/10/12 30,050 -700 30,600 30,650 30,000 26,286
26/10/08 30,750 -600 31,350 31,350 30,250 41,754
26/10/07 31,350 600 31,000 31,500 30,600 29,135
26/10/06 30,750 -250 31,000 31,350 30,500 29,407
26/10/02 31,000 -200 31,150 31,300 30,650 25,346
26/10/01 31,200 500 30,700 31,300 30,700 19,884
26/09/30 30,700 -500 31,100 31,450 30,700 37,972
26/09/29 31,200 -350 31,550 31,900 31,000 31,328
26/09/28 31,550 0 31,150 31,700 31,150 19,155
26/09/23 31,550 700 31,050 31,850 30,850 37,574
26/09/22 30,850 50 30,900 31,100 30,550 39,905
26/09/21 30,800 0 31,550 31,600 30,650 23,906
26/09/18 30,800 -400 31,500 31,650 30,800 42,412
26/09/17 31,200 -200 31,400 31,550 31,050 18,675
26/09/16 31,400 -750 31,900 31,950 31,350 23,807
26/09/15 32,150 50 32,250 32,550 31,800 37,324
26/09/14 32,100 700 31,100 32,700 31,000 62,934
26/09/11 31,400 -100 31,200 32,200 31,200 28,870
26/09/10 31,500 250 31,400 31,900 31,200 23,307
26/09/09 31,250 50 31,050 31,250 31,000 26,068
26/09/08 31,200 -350 31,600 31,700 31,000 32,300
26/09/07 31,550 -300 31,750 31,800 31,000 33,524
26/09/04 31,850 -150 32,000 32,200 31,500 20,591
26/09/03 32,000 -650 32,500 32,650 31,500 53,050
26/09/02 32,650 -400 32,050 33,050 32,050 36,548
26/09/01 33,050 400 32,450 33,600 32,100 30,366
26/08/31 32,650 -250 32,800 32,800 32,000 27,359
26/08/28 32,900 200 33,100 33,750 32,250 24,914
26/08/27 32,700 -200 32,900 33,400 32,400 38,642
26/08/26 32,900 850 32,050 33,550 32,000 58,680
26/08/25 32,050 250 31,300 32,250 30,950 53,726
26/08/24 31,800 0 31,800 32,150 31,350 20,227
26/08/21 31,800 -1,050 32,500 32,550 31,400 34,536
26/08/20 32,850 1,000 31,850 32,900 31,850 45,541
26/08/19 31,850 150 31,150 32,300 30,500 74,830
26/08/18 31,700 0 31,700 31,950 30,950 56,819
TOP