시프트업 (462870)

▼44,350

2025-07-15 22:02:24 UTC+9 기준

전일대비
▼-450
등락률(%)
▼-1.00%
  • 시가

    45,400

  • 고가

    45,400

  • 저가

    44,100

  • 거래량

    113,628

  • 시가총액(조)

    2.61

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
25/07/14 44,800 -50 45,300 45,850 44,800 91,981
25/07/11 44,850 -400 45,400 45,500 44,550 128,523
25/07/10 45,250 1,850 43,700 45,450 42,000 230,128
25/07/09 43,400 -550 44,000 44,950 43,300 184,990
25/07/08 43,950 0 44,500 45,200 43,100 282,570
25/07/07 43,950 -700 44,750 44,800 43,700 142,806
25/07/04 44,650 -2,000 46,800 46,850 44,500 229,079
25/07/03 46,650 600 46,350 46,700 45,950 174,905
25/07/02 46,050 -2,000 48,000 48,250 45,650 232,637
25/07/01 48,050 -850 49,300 49,300 48,000 131,988
25/06/30 48,900 250 48,750 49,900 48,750 105,550
25/06/27 48,650 -800 49,850 49,850 48,500 134,276
25/06/26 49,450 -750 50,600 50,600 49,150 169,125
25/06/25 50,200 -1,000 51,400 51,500 49,950 132,507
25/06/24 51,200 1,600 50,400 51,500 49,950 178,049
25/06/23 49,600 -1,600 50,200 50,400 49,150 208,477
25/06/20 51,200 200 51,500 51,500 50,300 329,800
25/06/19 51,000 -600 52,000 53,700 50,900 284,553
25/06/18 51,600 200 51,100 52,300 50,700 305,502
25/06/17 51,400 -900 52,800 53,400 51,000 273,809
25/06/16 52,300 -3,800 53,200 54,600 51,700 428,856
25/06/13 56,100 3,400 56,100 56,700 53,100 793,700
25/06/12 52,700 600 53,300 53,800 51,200 347,635
25/06/11 52,100 400 52,700 52,700 51,100 187,282
25/06/10 51,700 1,300 51,100 52,000 50,500 209,550
25/06/09 50,400 -100 50,600 51,300 49,200 218,656
25/06/05 50,500 1,250 49,850 50,700 49,650 162,899
25/06/04 49,250 1,100 48,700 49,650 48,500 200,940
25/06/02 48,150 -2,450 50,000 50,300 48,050 350,551
25/05/30 50,600 -700 50,500 51,100 49,750 269,702
25/05/29 51,300 2,200 49,800 51,700 49,750 388,882
25/05/28 49,100 1,000 48,100 49,550 47,900 312,014
25/05/27 48,100 -1,150 48,750 49,300 47,500 394,744
25/05/26 49,250 -1,050 49,100 50,600 48,550 508,912
25/05/23 50,300 -8,200 55,900 56,000 48,700 1,574,160
25/05/22 58,500 3,200 56,700 61,400 55,700 1,142,594
25/05/21 55,300 -1,400 56,700 56,900 54,000 328,471
25/05/20 56,700 1,700 56,000 57,300 55,700 180,009
25/05/19 55,000 -900 57,300 58,200 54,000 256,063
25/05/16 55,900 900 55,200 56,300 55,200 167,080
25/05/15 55,000 200 55,000 56,000 54,300 187,425
25/05/14 54,800 1,800 53,600 55,100 53,000 188,715
25/05/13 53,000 -1,600 56,300 56,700 52,100 335,738
25/05/12 54,600 -700 55,500 55,600 53,500 95,798
25/05/09 55,300 -700 55,900 55,900 54,800 77,563
25/05/08 56,000 -800 57,200 57,200 54,100 158,188
25/05/07 56,800 1,400 56,300 57,500 56,000 143,892
25/05/02 55,400 1,500 53,800 55,900 53,600 95,663
25/04/30 53,900 -400 54,500 54,500 53,200 57,369
25/04/29 54,300 300 53,700 54,300 53,000 96,980
25/04/28 54,000 100 54,800 55,000 54,000 92,386
25/04/25 53,900 1,100 53,300 54,700 52,600 113,109
25/04/24 52,800 -300 53,300 53,300 52,100 94,941
25/04/23 53,100 -1,200 54,500 54,500 52,700 103,113
25/04/22 54,300 -100 53,900 54,700 53,200 103,536
25/04/21 54,400 0 54,300 54,600 52,800 83,748
25/04/18 54,400 1,400 53,900 54,500 52,400 142,666
25/04/17 53,000 3,750 49,250 53,100 49,250 244,743
25/04/16 49,250 -850 50,100 50,500 48,850 90,876
TOP