시프트업 (462870)

▼32,850

2026-04-10 00:15:24 UTC+9 기준

전일대비
▼-350
등락률(%)
▼-1.05%
  • 시가

    33,300

  • 고가

    33,700

  • 저가

    32,800

  • 거래량

    51,261

  • 시가총액(조)

    1.94

주가정보
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량
26/04/09 33,200 -200 33,000 33,500 32,650 47,567
26/04/08 33,400 1,400 32,700 33,650 30,950 224,201
26/04/07 32,000 -900 33,050 33,200 31,500 105,048
26/04/06 32,900 -100 33,000 33,400 32,450 70,155
26/04/03 33,000 750 32,700 33,150 32,300 62,547
26/04/02 32,250 -1,650 34,000 34,500 31,900 107,486
26/04/01 33,900 1,850 32,450 34,200 32,300 174,292
26/03/31 32,050 400 31,650 33,250 31,650 138,137
26/03/30 31,650 -650 31,650 32,500 31,200 76,293
26/03/27 32,300 1,200 30,800 32,700 30,400 130,330
26/03/26 31,100 -400 31,600 32,100 31,000 66,482
26/03/25 31,500 1,700 30,050 31,950 30,050 119,980
26/03/24 29,800 650 29,450 30,100 29,300 55,730
26/03/23 29,150 -1,200 30,350 30,350 29,100 70,738
26/03/20 30,350 200 30,000 30,750 30,000 46,132
26/03/19 30,150 -700 30,050 30,450 29,950 45,712
26/03/18 30,850 700 30,650 30,900 30,350 47,102
26/03/17 30,150 150 30,200 30,550 29,900 75,893
26/03/16 30,000 -950 31,850 31,850 29,900 55,079
26/03/13 30,950 100 30,100 31,700 30,000 53,618
26/03/12 30,850 -350 31,150 31,300 30,600 32,468
26/03/11 31,200 550 31,800 32,700 31,050 79,389
26/03/10 30,650 -50 31,100 31,550 30,450 53,773
26/03/09 30,700 -850 29,950 30,850 29,500 72,084
26/03/06 31,550 1,350 29,900 31,950 29,550 100,762
26/03/05 30,200 2,000 29,250 30,350 29,050 108,224
26/03/04 28,200 -2,700 29,350 30,000 27,500 208,594
26/03/03 30,900 -1,450 31,850 32,000 30,800 124,879
26/02/27 32,350 -800 33,200 33,250 32,350 94,082
26/02/26 33,150 -250 33,800 33,950 33,100 62,874
26/02/25 33,400 -350 33,900 33,900 33,400 65,434
26/02/24 33,750 -100 33,850 34,200 33,600 63,704
26/02/23 33,850 250 33,750 34,150 33,450 63,654
26/02/20 33,600 -350 33,800 34,150 33,600 64,386
26/02/19 33,950 700 33,450 34,200 33,350 111,599
26/02/13 33,250 -150 33,300 33,550 33,025 63,997
26/02/12 33,400 -600 33,600 33,800 33,200 86,397
26/02/11 34,000 350 34,000 34,300 33,700 71,481
26/02/10 33,650 300 33,050 34,150 33,050 76,834
26/02/09 33,350 1,100 32,700 33,550 32,700 76,128
26/02/06 32,250 -1,050 32,800 33,050 32,000 118,030
26/02/05 33,300 -700 34,100 34,300 33,250 88,734
26/02/04 34,000 250 33,550 34,150 33,450 78,202
26/02/03 33,750 450 33,900 34,100 33,300 110,248
26/02/02 33,300 -1,500 34,700 34,700 33,200 168,265
26/01/30 34,800 -1,250 36,050 36,100 34,550 169,726
26/01/29 36,050 -400 36,250 36,500 35,200 99,003
26/01/28 36,450 200 37,000 37,000 36,050 126,487
26/01/27 36,250 1,650 34,750 36,750 34,600 251,428
26/01/26 34,600 450 34,100 34,750 34,050 133,099
26/01/23 34,150 0 34,200 34,550 33,600 82,498
26/01/22 34,150 1,100 33,250 34,350 33,200 89,283
26/01/21 33,050 -1,400 33,800 34,000 32,900 91,823
26/01/20 34,450 300 34,000 34,650 33,600 63,964
26/01/19 34,150 -50 34,200 34,250 33,450 84,402
26/01/16 34,200 -900 34,850 35,300 34,150 91,935
26/01/15 35,100 -150 36,200 36,350 34,550 148,203
26/01/14 35,250 2,000 33,450 36,150 33,450 241,371
26/01/13 33,250 -50 33,100 33,650 32,900 109,104
TOP