SHIFT UP (462870)

▲31,550

2026-03-06 08:48:46 UTC+9 Standard

Compared to the previous day
▲1,350
Fluctuation rate (%)
▲+4.47%
  • Open

    29,900

  • High

    31,950

  • Low

    29,550

  • Trading volume

    100,762

  • Market capitalization (trillion)

    1.86

Stock price information
Date Close Compared to the previous day Open High Low trading Volume
26/03/05 30,200 2,000 29,250 30,350 29,050 108,224
26/03/04 28,200 -2,700 29,350 30,000 27,500 208,594
26/03/03 30,900 -1,450 31,850 32,000 30,800 124,879
26/02/27 32,350 -800 33,200 33,250 32,350 94,082
26/02/26 33,150 -250 33,800 33,950 33,100 62,874
26/02/25 33,400 -350 33,900 33,900 33,400 65,434
26/02/24 33,750 -100 33,850 34,200 33,600 63,704
26/02/23 33,850 250 33,750 34,150 33,450 63,654
26/02/20 33,600 -350 33,800 34,150 33,600 64,386
26/02/19 33,950 700 33,450 34,200 33,350 111,599
26/02/13 33,250 -150 33,300 33,550 33,025 63,997
26/02/12 33,400 -600 33,600 33,800 33,200 86,397
26/02/11 34,000 350 34,000 34,300 33,700 71,481
26/02/10 33,650 300 33,050 34,150 33,050 76,834
26/02/09 33,350 1,100 32,700 33,550 32,700 76,128
26/02/06 32,250 -1,050 32,800 33,050 32,000 118,030
26/02/05 33,300 -700 34,100 34,300 33,250 88,734
26/02/04 34,000 250 33,550 34,150 33,450 78,202
26/02/03 33,750 450 33,900 34,100 33,300 110,248
26/02/02 33,300 -1,500 34,700 34,700 33,200 168,265
26/01/30 34,800 -1,250 36,050 36,100 34,550 169,726
26/01/29 36,050 -400 36,250 36,500 35,200 99,003
26/01/28 36,450 200 37,000 37,000 36,050 126,487
26/01/27 36,250 1,650 34,750 36,750 34,600 251,428
26/01/26 34,600 450 34,100 34,750 34,050 133,099
26/01/23 34,150 0 34,200 34,550 33,600 82,498
26/01/22 34,150 1,100 33,250 34,350 33,200 89,283
26/01/21 33,050 -1,400 33,800 34,000 32,900 91,823
26/01/20 34,450 300 34,000 34,650 33,600 63,964
26/01/19 34,150 -50 34,200 34,250 33,450 84,402
26/01/16 34,200 -900 34,850 35,300 34,150 91,935
26/01/15 35,100 -150 36,200 36,350 34,550 148,203
26/01/14 35,250 2,000 33,450 36,150 33,450 241,371
26/01/13 33,250 -50 33,100 33,650 32,900 109,104
26/01/12 33,300 -150 33,300 33,700 32,400 152,465
26/01/09 33,450 -400 33,550 33,900 33,100 72,733
26/01/08 33,850 -350 34,000 34,150 33,250 93,244
26/01/07 34,200 -900 35,100 35,150 34,050 106,998
26/01/06 35,100 -150 35,500 35,500 34,850 74,154
26/01/05 35,250 -500 35,750 36,100 35,100 89,501
26/01/02 35,750 250 35,450 36,050 35,300 74,556
25/12/30 35,500 -50 35,550 35,800 35,300 22,217
25/12/29 35,550 0 35,550 35,650 35,100 33,624
25/12/26 35,550 -950 36,450 36,800 35,450 56,625
25/12/24 36,500 -200 36,650 36,850 36,300 25,079
25/12/23 36,700 -350 37,300 37,300 36,650 21,430
25/12/22 37,050 400 36,500 37,300 36,500 32,455
25/12/19 36,650 700 36,250 36,650 36,050 37,514
25/12/18 35,950 -750 36,100 36,500 35,800 32,241
25/12/17 36,700 350 36,400 36,900 36,250 33,242
25/12/16 36,350 -1,450 37,700 38,000 36,300 69,873
25/12/15 37,800 -1,250 38,350 38,400 37,750 57,123
25/12/12 39,050 800 38,000 39,800 38,000 142,809
25/12/11 38,250 -200 38,700 38,700 38,000 43,010
25/12/10 38,450 -850 39,300 39,400 38,400 45,597
25/12/09 39,300 650 38,850 39,400 38,350 65,642
25/12/08 38,650 150 38,550 38,700 37,950 45,419
25/12/05 38,500 550 37,950 38,600 37,600 45,377
25/12/04 37,950 -400 38,600 38,600 37,550 28,971
TOP